Aktuelle Risiken in Angola
Diese Seite verfolgt in nahezu Echtzeit weltweit bedeutsame Risikoereignisse — Erdbeben, Katastrophenwarnungen, bewaffnete Konflikte, Unruhen und Änderungen staatlicher Reisewarnungen — und kombiniert Daten von USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED und offiziellen Reisewarnquellen. Sehen Sie, was gerade passiert, oder öffnen Sie das Monats- und Jahresarchiv für jedes Land.
1 Konfliktereignis, 1 Unruheereignis, 0 Erdbeben und 0 Änderungen der Reisewarnung sind aktuell.
2 EreignisseQuellen: gdelt
2 Ereignisse· AngolaFeueraktivität im 30-Tage-Mittel
KonfliktUnruhen
Summen für Angola, letzte 30 Tage
- Erdbeben
- 0
- 0 in der Liste
- Katastrophe
- 0
- 0 in der Liste
- Konflikt
- 9
- 1 in der Liste
- Unruhen
- 1
- 1 in der Liste
- Reisewarnung
- 0
- 0 in der Liste
Signal
Wie sich das Bild in Angola entwickelt
Balken: dieser Zeitraum · Marker: 90-Tage-Tagesbasislinie × Tage
Ereignisse nach Typ in Angola
Gegen die 90-Tage-Basislinie
Ereignisse pro Tag in Angola
Letzte 30 Tage · Feuer-Hotspots als Linie
| Datum | Erdbeben | Katastrophe | Konflikt | Unruhen | Reisewarnung | Feuer-Hotspots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13456 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15604 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14436 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12766 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10223 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15946 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14634 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14879 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9926 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8777 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9629 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9739 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14890 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19437 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19523 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13071 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13783 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9740 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12212 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10694 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10363 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15474 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12771 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5583 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse
Was gerade in Angola passiert
2 Ereignisse · neueste zuerst
- Konflikt
Militärische Gewalt in Angola
Severity 3 · Quelle: gdelt
- Unruhen
Demonstration in Angola
Severity 3 · Quelle: gdelt
Referenz
Was diese Risikotypen bedeuten
- Erdbeben
- Signifikante Erdbeben (Magnitude 4,5+), gemeldet vom USGS.
- Katastrophe
- Aktive Überschwemmungen, Wirbelstürme, Vulkane, Dürren und Waldbrände, gemeldet von GDACS und NASA EONET.
- Konflikt
- Bewaffnete Konfliktereignisse oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von UCDP und GDELT.
- Unruhen
- Unruheereignisse — Proteste, Streiks, Ausschreitungen — oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von GDELT und ACLED.
- Reisewarnung
- Offizielle Änderungen der Reisewarnung eines Landes durch staatliche Stellen.
Archiv