Aktuelle Risiken in Mozambique
Diese Seite verfolgt in nahezu Echtzeit weltweit bedeutsame Risikoereignisse — Erdbeben, Katastrophenwarnungen, bewaffnete Konflikte, Unruhen und Änderungen staatlicher Reisewarnungen — und kombiniert Daten von USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED und offiziellen Reisewarnquellen. Sehen Sie, was gerade passiert, oder öffnen Sie das Monats- und Jahresarchiv für jedes Land.
5 Unruheereignisse, 0 Erdbeben, 0 Konfliktereignisse und 0 Änderungen der Reisewarnung sind aktuell. Die Feueraktivität liegt beim 2-Fachen des 30-Tage-Durchschnitts.
5 EreignisseQuellen: gdelt
5 Ereignisse· MozambiqueErhöhte Feueraktivität · 12907 Hotspots in den letzten 24 Std. gegenüber einem 30-Tage-Durchschnitt von 6027.62
Unruhen
Summen für Mozambique, letzte 30 Tage
- Erdbeben
- 0
- 0 in der Liste
- Katastrophe
- 0
- 0 in der Liste
- Konflikt
- 17
- 0 in der Liste
- Unruhen
- 5
- 5 in der Liste
- Reisewarnung
- 0
- 0 in der Liste
Signal
Wie sich das Bild in Mozambique entwickelt
Balken: dieser Zeitraum · Marker: 90-Tage-Tagesbasislinie × Tage
Ereignisse nach Typ in Mozambique
Gegen die 90-Tage-Basislinie
Ereignisse pro Tag in Mozambique
Letzte 30 Tage · Feuer-Hotspots als Linie
| Datum | Erdbeben | Katastrophe | Konflikt | Unruhen | Reisewarnung | Feuer-Hotspots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7488 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6983 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3705 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2705 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3943 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7839 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10211 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3662 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1215 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5315 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1653 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4365 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12051 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11313 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5618 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13603 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12804 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12907 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse
Was gerade in Mozambique passiert
5 Ereignisse · neueste zuerst
- Unruhen
Streik in Dondo, Mozambique
Severity 3 · Dondo · Quelle: gdelt
- Unruhen
Demonstration in Maputo, Mozambique
Severity 3 · Maputo · Quelle: gdelt
- Unruhen
Demonstration in Mocuba, Mozambique
Severity 3 · Mocuba · Quelle: gdelt
- Unruhen
Demonstration in Dondo, Mozambique
Severity 3 · Dondo · Quelle: gdelt
- Unruhen
Demonstration in Maputo, Mozambique
Severity 3 · Maputo · Quelle: gdelt
Referenz
Was diese Risikotypen bedeuten
- Erdbeben
- Signifikante Erdbeben (Magnitude 4,5+), gemeldet vom USGS.
- Katastrophe
- Aktive Überschwemmungen, Wirbelstürme, Vulkane, Dürren und Waldbrände, gemeldet von GDACS und NASA EONET.
- Konflikt
- Bewaffnete Konfliktereignisse oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von UCDP und GDELT.
- Unruhen
- Unruheereignisse — Proteste, Streiks, Ausschreitungen — oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von GDELT und ACLED.
- Reisewarnung
- Offizielle Änderungen der Reisewarnung eines Landes durch staatliche Stellen.
Archiv