Aktuelle Risiken in Lithuania
Diese Seite verfolgt in nahezu Echtzeit weltweit bedeutsame Risikoereignisse — Erdbeben, Katastrophenwarnungen, bewaffnete Konflikte, Unruhen und Änderungen staatlicher Reisewarnungen — und kombiniert Daten von USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED und offiziellen Reisewarnquellen. Sehen Sie, was gerade passiert, oder öffnen Sie das Monats- und Jahresarchiv für jedes Land.
5 Unruheereignisse, 0 Erdbeben, 0 Konfliktereignisse und 0 Änderungen der Reisewarnung sind aktuell.
5 EreignisseQuellen: gdelt
5 Ereignisse· LithuaniaFeueraktivität im 30-Tage-Mittel
Unruhen
Summen für Lithuania, letzte 30 Tage
- Erdbeben
- 0
- 0 in der Liste
- Katastrophe
- 0
- 0 in der Liste
- Konflikt
- 46
- 0 in der Liste
- Unruhen
- 5
- 5 in der Liste
- Reisewarnung
- 0
- 0 in der Liste
Signal
Wie sich das Bild in Lithuania entwickelt
Balken: dieser Zeitraum · Marker: 90-Tage-Tagesbasislinie × Tage
Ereignisse nach Typ in Lithuania
Gegen die 90-Tage-Basislinie
Ereignisse pro Tag in Lithuania
Letzte 30 Tage · Feuer-Hotspots als Linie
| Datum | Erdbeben | Katastrophe | Konflikt | Unruhen | Reisewarnung | Feuer-Hotspots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse
Was gerade in Lithuania passiert
5 Ereignisse · neueste zuerst
- Unruhen
Streik in Panevezys, Lithuania
Severity 3 · Panevezys · Quelle: gdelt
- Unruhen
Streik in Kaunas, Lithuania
Severity 3 · Kaunas · Quelle: gdelt
- Unruhen
Demonstration in Vilnius, Lithuania
Severity 3 · Vilnius · Quelle: gdelt
- Unruhen
Demonstration in Vilnius, Lithuania
Severity 3 · Vilnius · Quelle: gdelt
- Unruhen
Demonstration in Vilnius, Lithuania
Severity 3 · Vilnius · Quelle: gdelt
Referenz
Was diese Risikotypen bedeuten
- Erdbeben
- Signifikante Erdbeben (Magnitude 4,5+), gemeldet vom USGS.
- Katastrophe
- Aktive Überschwemmungen, Wirbelstürme, Vulkane, Dürren und Waldbrände, gemeldet von GDACS und NASA EONET.
- Konflikt
- Bewaffnete Konfliktereignisse oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von UCDP und GDELT.
- Unruhen
- Unruheereignisse — Proteste, Streiks, Ausschreitungen — oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von GDELT und ACLED.
- Reisewarnung
- Offizielle Änderungen der Reisewarnung eines Landes durch staatliche Stellen.
Archiv