Risikoereignisse in Indonesia, Januar 2026
Diese Seite verfolgt in nahezu Echtzeit weltweit bedeutsame Risikoereignisse — Erdbeben, Katastrophenwarnungen, bewaffnete Konflikte, Unruhen und Änderungen staatlicher Reisewarnungen — und kombiniert Daten von USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED und offiziellen Reisewarnquellen. Sehen Sie, was gerade passiert, oder öffnen Sie das Monats- und Jahresarchiv für jedes Land.
7 Ereignisse wurden erfasst: 7 Erdbeben.
7 EreignisseQuellen: usgs
7 Ereignisse· Indonesia
Erdbeben
- Erdbeben
- 7
- 7 in der Liste
- Katastrophe
- 0
- 0 in der Liste
- Konflikt
- 0
- 0 in der Liste
- Unruhen
- 0
- 0 in der Liste
- Reisewarnung
- 0
- 0 in der Liste
Signal
Wie sich das Bild entwickelt
Balken: dieser Zeitraum · Marker: 90-Tage-Tagesbasislinie × Tage
Ereignisse nach Typ
Gegen die 90-Tage-Basislinie
Ereignisse pro Tag
| Datum | Erdbeben | Katastrophe | Konflikt | Unruhen | Reisewarnung | Feuer-Hotspots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse
Was gerade passiert
7 Ereignisse · neueste zuerst
- Erdbeben
M4.9 — 33 km N of Lahat, Indonesia
M4.9 · Lahat · Quelle: usgs
- Erdbeben
M4.9 — 48 km W of Gunungsitoli, Indonesia
M4.9 · Quelle: usgs
- Erdbeben
M5.1 — 20 km WSW of Dompu, Indonesia
M5.1 · Quelle: usgs
- Erdbeben
M4.6 — 12 km E of Pundong, Indonesia
M4.6 · Yogyakarta · Quelle: usgs
- Erdbeben
M5.7 — 4 km SW of Ponorogo, Indonesia
M5.7 · Madiun · Quelle: usgs
- Erdbeben
M4.5 — 131 km SW of Abepura, Indonesia
M4.5 · Jayapura · Quelle: usgs
- Erdbeben
M4.6 — 18 km N of Sofifi, Indonesia
M4.6 · Quelle: usgs
Referenz
Was diese Risikotypen bedeuten
- Erdbeben
- Signifikante Erdbeben (Magnitude 4,5+), gemeldet vom USGS.
- Katastrophe
- Aktive Überschwemmungen, Wirbelstürme, Vulkane, Dürren und Waldbrände, gemeldet von GDACS und NASA EONET.
- Konflikt
- Bewaffnete Konfliktereignisse oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von UCDP und GDELT.
- Unruhen
- Unruheereignisse — Proteste, Streiks, Ausschreitungen — oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von GDELT und ACLED.
- Reisewarnung
- Offizielle Änderungen der Reisewarnung eines Landes durch staatliche Stellen.