Risikoereignisse in Indonesia, September 2026
Diese Seite verfolgt in nahezu Echtzeit weltweit bedeutsame Risikoereignisse — Erdbeben, Katastrophenwarnungen, bewaffnete Konflikte, Unruhen und Änderungen staatlicher Reisewarnungen — und kombiniert Daten von USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED und offiziellen Reisewarnquellen. Sehen Sie, was gerade passiert, oder öffnen Sie das Monats- und Jahresarchiv für jedes Land.
1 Ereignisse wurden erfasst: 1 Erdbeben.
1 EreignisQuellen: usgs
1 Ereignis· Indonesia
Erdbeben
- Erdbeben
- 1
- 1 in der Liste
- Katastrophe
- 0
- 0 in der Liste
- Konflikt
- 0
- 0 in der Liste
- Unruhen
- 0
- 0 in der Liste
- Reisewarnung
- 0
- 0 in der Liste
Signal
Wie sich das Bild entwickelt
Balken: dieser Zeitraum · Marker: 90-Tage-Tagesbasislinie × Tage
Ereignisse nach Typ
Gegen die 90-Tage-Basislinie
Ereignisse pro Tag
| Datum | Erdbeben | Katastrophe | Konflikt | Unruhen | Reisewarnung | Feuer-Hotspots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10006 |
| 2026-09-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse
Was gerade passiert
1 Ereignis · neueste zuerst
- Erdbeben
M5.6 — 159 km WSW of Abepura, Indonesia
M5.6 · Wamena · Quelle: usgs
Referenz
Was diese Risikotypen bedeuten
- Erdbeben
- Signifikante Erdbeben (Magnitude 4,5+), gemeldet vom USGS.
- Katastrophe
- Aktive Überschwemmungen, Wirbelstürme, Vulkane, Dürren und Waldbrände, gemeldet von GDACS und NASA EONET.
- Konflikt
- Bewaffnete Konfliktereignisse oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von UCDP und GDELT.
- Unruhen
- Unruheereignisse — Proteste, Streiks, Ausschreitungen — oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von GDELT und ACLED.
- Reisewarnung
- Offizielle Änderungen der Reisewarnung eines Landes durch staatliche Stellen.