Aktuelle Risiken in New Caledonia
Diese Seite verfolgt in nahezu Echtzeit weltweit bedeutsame Risikoereignisse — Erdbeben, Katastrophenwarnungen, bewaffnete Konflikte, Unruhen und Änderungen staatlicher Reisewarnungen — und kombiniert Daten von USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED und offiziellen Reisewarnquellen. Sehen Sie, was gerade passiert, oder öffnen Sie das Monats- und Jahresarchiv für jedes Land.
0 Erdbeben, 0 Konfliktereignisse, 0 Unruheereignisse und 0 Änderungen der Reisewarnung sind aktuell.
0 Ereignisse
0 Ereignisse· New CaledoniaFeueraktivität im 30-Tage-Mittel
Summen für New Caledonia, letzte 30 Tage
- Erdbeben
- 0
- 0 in der Liste
- Katastrophe
- 0
- 0 in der Liste
- Konflikt
- 0
- 0 in der Liste
- Unruhen
- 0
- 0 in der Liste
- Reisewarnung
- 0
- 0 in der Liste
Signal
Wie sich das Bild in New Caledonia entwickelt
Balken: dieser Zeitraum · Marker: 90-Tage-Tagesbasislinie × Tage
Ereignisse nach Typ in New Caledonia
Gegen die 90-Tage-Basislinie
Ereignisse pro Tag in New Caledonia
Letzte 30 Tage · Feuer-Hotspots als Linie
| Datum | Erdbeben | Katastrophe | Konflikt | Unruhen | Reisewarnung | Feuer-Hotspots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse
Was gerade in New Caledonia passiert
0 Ereignisse · neueste zuerst
Keine Ereignisse der ausgewählten Typen.
Referenz
Was diese Risikotypen bedeuten
- Erdbeben
- Signifikante Erdbeben (Magnitude 4,5+), gemeldet vom USGS.
- Katastrophe
- Aktive Überschwemmungen, Wirbelstürme, Vulkane, Dürren und Waldbrände, gemeldet von GDACS und NASA EONET.
- Konflikt
- Bewaffnete Konfliktereignisse oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von UCDP und GDELT.
- Unruhen
- Unruheereignisse — Proteste, Streiks, Ausschreitungen — oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von GDELT und ACLED.
- Reisewarnung
- Offizielle Änderungen der Reisewarnung eines Landes durch staatliche Stellen.
Archiv