Aktuelle Risiken in Bolivia
Diese Seite verfolgt in nahezu Echtzeit weltweit bedeutsame Risikoereignisse — Erdbeben, Katastrophenwarnungen, bewaffnete Konflikte, Unruhen und Änderungen staatlicher Reisewarnungen — und kombiniert Daten von USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED und offiziellen Reisewarnquellen. Sehen Sie, was gerade passiert, oder öffnen Sie das Monats- und Jahresarchiv für jedes Land.
1 Erdbeben, 5 Unruheereignisse, 0 Konfliktereignisse und 0 Änderungen der Reisewarnung sind aktuell.
6 EreignisseQuellen: usgs · gdelt
6 Ereignisse· BoliviaFeueraktivität im 30-Tage-Mittel
UnruhenErdbeben
Summen für Bolivia, letzte 30 Tage
- Erdbeben
- 1
- 1 in der Liste
- Katastrophe
- 0
- 0 in der Liste
- Konflikt
- 12
- 0 in der Liste
- Unruhen
- 3
- 5 in der Liste
- Reisewarnung
- 0
- 0 in der Liste
Signal
Wie sich das Bild in Bolivia entwickelt
Balken: dieser Zeitraum · Marker: 90-Tage-Tagesbasislinie × Tage
Ereignisse nach Typ in Bolivia
Gegen die 90-Tage-Basislinie
Ereignisse pro Tag in Bolivia
Letzte 30 Tage · Feuer-Hotspots als Linie
| Datum | Erdbeben | Katastrophe | Konflikt | Unruhen | Reisewarnung | Feuer-Hotspots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 407 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 389 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 629 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 353 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 302 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 336 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 210 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 |
| 2026-08-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse
Was gerade in Bolivia passiert
6 Ereignisse · neueste zuerst
- Erdbeben
M4.5 — 70 km ENE of San Pedro de Atacama, Chile
M4.5 · San Pedro de Atacama · Quelle: usgs
- Unruhen
Demonstration in Santa Ana de Yacuma, Bolivia
Severity 3 · Santa Ana de Yacuma · Quelle: gdelt
- Unruhen
Zivile Unruhen in Tarija, Bolivia
Severity 4 · Tarija · Quelle: gdelt
- Unruhen
Zivile Unruhen in Cochabamba, Bolivia
Severity 4 · Cochabamba · Quelle: gdelt
- Unruhen
Demonstration in Cochabamba, Bolivia
Severity 3 · Cochabamba · Quelle: gdelt
- Unruhen
Demonstration in El Alto, Bolivia
Severity 3 · El Alto · Quelle: gdelt
Referenz
Was diese Risikotypen bedeuten
- Erdbeben
- Signifikante Erdbeben (Magnitude 4,5+), gemeldet vom USGS.
- Katastrophe
- Aktive Überschwemmungen, Wirbelstürme, Vulkane, Dürren und Waldbrände, gemeldet von GDACS und NASA EONET.
- Konflikt
- Bewaffnete Konfliktereignisse oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von UCDP und GDELT.
- Unruhen
- Unruheereignisse — Proteste, Streiks, Ausschreitungen — oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von GDELT und ACLED.
- Reisewarnung
- Offizielle Änderungen der Reisewarnung eines Landes durch staatliche Stellen.
Archiv