Risikoereignisse in Paraguay, August 2026
Diese Seite verfolgt in nahezu Echtzeit weltweit bedeutsame Risikoereignisse — Erdbeben, Katastrophenwarnungen, bewaffnete Konflikte, Unruhen und Änderungen staatlicher Reisewarnungen — und kombiniert Daten von USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED und offiziellen Reisewarnquellen. Sehen Sie, was gerade passiert, oder öffnen Sie das Monats- und Jahresarchiv für jedes Land.
8 Ereignisse wurden erfasst: 8 Konfliktereignisse.
8 EreignisseQuellen: gdelt
8 Ereignisse· Paraguay
Konflikt
- Erdbeben
- 0
- 0 in der Liste
- Katastrophe
- 0
- 0 in der Liste
- Konflikt
- 8
- 8 in der Liste
- Unruhen
- 0
- 0 in der Liste
- Reisewarnung
- 0
- 0 in der Liste
Signal
Wie sich das Bild entwickelt
Balken: dieser Zeitraum · Marker: 90-Tage-Tagesbasislinie × Tage
Ereignisse nach Typ
Gegen die 90-Tage-Basislinie
Ereignisse pro Tag
| Datum | Erdbeben | Katastrophe | Konflikt | Unruhen | Reisewarnung | Feuer-Hotspots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 779 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Ereignisse
Was gerade passiert
8 Ereignisse · neueste zuerst
- Konflikt
Militärische Gewalt in San Antonio, Paraguay
Severity 3 · San Antonio · Quelle: gdelt
- Konflikt
Angriff in San Antonio, Paraguay
Severity 2 · San Antonio · Quelle: gdelt
- Konflikt
Angriff in San Antonio, Paraguay
Severity 2 · San Antonio · Quelle: gdelt
- Konflikt
Militärische Gewalt in Ciudad del Este, Paraguay
Severity 3 · Ciudad del Este · Quelle: gdelt
- Konflikt
Angriff in Asuncion, Paraguay
Severity 2 · Asuncion · Quelle: gdelt
- Konflikt
Militärische Gewalt in Ciudad del Este, Paraguay
Severity 3 · Ciudad del Este · Quelle: gdelt
- Konflikt
Militärische Gewalt in Asuncion, Paraguay
Severity 3 · Asuncion · Quelle: gdelt
- Konflikt
Militärische Haltungsänderung in Pedro Juan Caballero, Paraguay
Severity 2 · Pedro Juan Caballero · Quelle: gdelt
Referenz
Was diese Risikotypen bedeuten
- Erdbeben
- Signifikante Erdbeben (Magnitude 4,5+), gemeldet vom USGS.
- Katastrophe
- Aktive Überschwemmungen, Wirbelstürme, Vulkane, Dürren und Waldbrände, gemeldet von GDACS und NASA EONET.
- Konflikt
- Bewaffnete Konfliktereignisse oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von UCDP und GDELT.
- Unruhen
- Unruheereignisse — Proteste, Streiks, Ausschreitungen — oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von GDELT und ACLED.
- Reisewarnung
- Offizielle Änderungen der Reisewarnung eines Landes durch staatliche Stellen.