Risikoereignisse in Peru, März 2026
Diese Seite verfolgt in nahezu Echtzeit weltweit bedeutsame Risikoereignisse — Erdbeben, Katastrophenwarnungen, bewaffnete Konflikte, Unruhen und Änderungen staatlicher Reisewarnungen — und kombiniert Daten von USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED und offiziellen Reisewarnquellen. Sehen Sie, was gerade passiert, oder öffnen Sie das Monats- und Jahresarchiv für jedes Land.
8 Ereignisse wurden erfasst: 8 Erdbeben.
8 EreignisseQuellen: usgs
8 Ereignisse· Peru
Erdbeben
- Erdbeben
- 8
- 8 in der Liste
- Katastrophe
- 0
- 0 in der Liste
- Konflikt
- 0
- 0 in der Liste
- Unruhen
- 0
- 0 in der Liste
- Reisewarnung
- 0
- 0 in der Liste
Signal
Wie sich das Bild entwickelt
Balken: dieser Zeitraum · Marker: 90-Tage-Tagesbasislinie × Tage
Ereignisse nach Typ
Gegen die 90-Tage-Basislinie
Ereignisse pro Tag
| Datum | Erdbeben | Katastrophe | Konflikt | Unruhen | Reisewarnung | Feuer-Hotspots |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ereignisse
Was gerade passiert
8 Ereignisse · neueste zuerst
- Erdbeben
M4.5 — 10 km NE of Puyca, Peru
M4.5 · Abancay · Quelle: usgs
- Erdbeben
M4.6 — 2 km S of Ichupampa, Peru
M4.6 · Arequipa · Quelle: usgs
- Erdbeben
M4.6 — 55 km NE of Villa Rica, Peru
M4.6 · Huánuco · Quelle: usgs
- Erdbeben
M4.9 — 21 km S of Yauri, Peru
M4.9 · Juliaca · Quelle: usgs
- Erdbeben
M4.6 — 16 km S of Jepelacio, Peru
M4.6 · Quelle: usgs
- Erdbeben
M4.8 — 10 km NNE of Huabal, Peru
M4.8 · Jaén · Quelle: usgs
- Erdbeben
M4.7 — 18 km E of Sallique, Peru
M4.7 · Jaén · Quelle: usgs
- Erdbeben
M4.6 — 28 km NNW of Barranca, Peru
M4.6 · Quelle: usgs
Referenz
Was diese Risikotypen bedeuten
- Erdbeben
- Signifikante Erdbeben (Magnitude 4,5+), gemeldet vom USGS.
- Katastrophe
- Aktive Überschwemmungen, Wirbelstürme, Vulkane, Dürren und Waldbrände, gemeldet von GDACS und NASA EONET.
- Konflikt
- Bewaffnete Konfliktereignisse oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von UCDP und GDELT.
- Unruhen
- Unruheereignisse — Proteste, Streiks, Ausschreitungen — oberhalb einer Mindestschwelle für Schweregrad oder Opferzahl, von GDELT und ACLED.
- Reisewarnung
- Offizielle Änderungen der Reisewarnung eines Landes durch staatliche Stellen.