Riesgos actuales en Mozambique
Esta página hace seguimiento en tiempo casi real de eventos de riesgo significativos en todo el mundo: terremotos, alertas de desastre, conflictos armados, disturbios y cambios en los avisos de viaje oficiales, combinando datos del USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED y fuentes oficiales de avisos de viaje. Consulte lo que está ocurriendo ahora o abra el archivo mensual y anual de cualquier país.
5 eventos de disturbios, 0 terremotos, 0 eventos de conflicto y 0 cambios de aviso de viaje están activos. La actividad de incendios es 2× la media de 30 días.
5 eventosFuentes: gdelt
5 eventos· MozambiqueActividad de incendios elevada · 12907 focos en las últimas 24 h frente a una media de 30 días de 6027.62
Disturbios
Totales para Mozambique, últimos 30 días
- Terremoto
- 0
- 0 en la lista
- Desastre
- 0
- 0 en la lista
- Conflicto
- 17
- 0 en la lista
- Disturbios
- 5
- 5 en la lista
- Aviso de viaje
- 0
- 0 en la lista
Señal
Cómo evoluciona el panorama en Mozambique
Barras: este periodo · Marcadores: base diaria de 90 días × días
Eventos por tipo en Mozambique
Frente a la base de 90 días
Eventos por día en Mozambique
Últimos 30 días · focos de incendio como línea
| Fecha | Terremoto | Desastre | Conflicto | Disturbios | Aviso de viaje | Focos de incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7488 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6983 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3705 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2705 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3943 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7839 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10211 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3662 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1215 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5315 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1653 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4365 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12051 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11313 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5618 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13603 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12804 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12907 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventos
Qué está pasando en Mozambique
5 eventos · más recientes primero
- Disturbios
Huelga en Dondo, Mozambique
Severity 3 · Dondo · Fuente: gdelt
- Disturbios
Manifestación en Maputo, Mozambique
Severity 3 · Maputo · Fuente: gdelt
- Disturbios
Manifestación en Mocuba, Mozambique
Severity 3 · Mocuba · Fuente: gdelt
- Disturbios
Manifestación en Dondo, Mozambique
Severity 3 · Dondo · Fuente: gdelt
- Disturbios
Manifestación en Maputo, Mozambique
Severity 3 · Maputo · Fuente: gdelt
Referencia
Qué significan estos tipos de riesgo
- Terremoto
- Terremotos significativos (magnitud 4,5+) reportados por el USGS.
- Desastre
- Inundaciones, ciclones, volcanes, sequías e incendios forestales activos, reportados por GDACS y NASA EONET.
- Conflicto
- Eventos de conflicto armado por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de UCDP y GDELT.
- Disturbios
- Eventos de disturbios — protestas, huelgas, disturbios violentos — por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de GDELT y ACLED.
- Aviso de viaje
- Cambios oficiales del nivel de aviso de viaje de un país por parte de un gobierno.
Archivo