Eventos de riesgo en Sao Tome And Principe, agosto de 2026
Esta página hace seguimiento en tiempo casi real de eventos de riesgo significativos en todo el mundo: terremotos, alertas de desastre, conflictos armados, disturbios y cambios en los avisos de viaje oficiales, combinando datos del USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED y fuentes oficiales de avisos de viaje. Consulte lo que está ocurriendo ahora o abra el archivo mensual y anual de cualquier país.
Se registraron 2 eventos: 2 cambios de aviso de viaje.
2 eventosFuentes: U.S. Department of State
2 eventos· Sao Tome And Principe
- Terremoto
- 0
- 0 en la lista
- Desastre
- 0
- 0 en la lista
- Conflicto
- 0
- 0 en la lista
- Disturbios
- 0
- 0 en la lista
- Aviso de viaje
- 2
- 2 en la lista
Señal
Cómo evoluciona el panorama
Barras: este periodo · Marcadores: base diaria de 90 días × días
Eventos por tipo
Frente a la base de 90 días
Eventos por día
| Fecha | Terremoto | Desastre | Conflicto | Disturbios | Aviso de viaje | Focos de incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eventos
Qué está pasando ahora
2 eventos · más recientes primero
- Aviso de viaje
U.S. Department of State elevó el nivel de aviso de viaje para Sao Tome And Principe
Level 2 → 3 · Fuente: U.S. Department of State
- Aviso de viaje
U.S. Department of State redujo el nivel de aviso de viaje para Sao Tome And Principe
Level 3 → 2 · Fuente: U.S. Department of State
Referencia
Qué significan estos tipos de riesgo
- Terremoto
- Terremotos significativos (magnitud 4,5+) reportados por el USGS.
- Desastre
- Inundaciones, ciclones, volcanes, sequías e incendios forestales activos, reportados por GDACS y NASA EONET.
- Conflicto
- Eventos de conflicto armado por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de UCDP y GDELT.
- Disturbios
- Eventos de disturbios — protestas, huelgas, disturbios violentos — por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de GDELT y ACLED.
- Aviso de viaje
- Cambios oficiales del nivel de aviso de viaje de un país por parte de un gobierno.