Eventos de riesgo en China, septiembre de 2026
Esta página hace seguimiento en tiempo casi real de eventos de riesgo significativos en todo el mundo: terremotos, alertas de desastre, conflictos armados, disturbios y cambios en los avisos de viaje oficiales, combinando datos del USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED y fuentes oficiales de avisos de viaje. Consulte lo que está ocurriendo ahora o abra el archivo mensual y anual de cualquier país.
Se registraron 3 eventos: 1 terremoto y 1 alerta de desastre.
3 eventosFuentes: usgs · eonet
3 eventos· China
DesastreTerremoto
- Terremoto
- 1
- 2 en la lista
- Desastre
- 1
- 1 en la lista
- Conflicto
- 0
- 0 en la lista
- Disturbios
- 0
- 0 en la lista
- Aviso de viaje
- 0
- 0 en la lista
Señal
Cómo evoluciona el panorama
Barras: este periodo · Marcadores: base diaria de 90 días × días
Eventos por tipo
Frente a la base de 90 días
Eventos por día
| Fecha | Terremoto | Desastre | Conflicto | Disturbios | Aviso de viaje | Focos de incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 |
| 2026-09-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventos
Qué está pasando ahora
3 eventos · más recientes primero
- Terremoto
M5.4 — 21 km WNW of Jiangyou, China
M5.4 · Mianyang, Sichuan · Fuente: usgs
- Terremoto
M5.1 — 115 km NE of Joshīmath, India
M5.1 · Chamoli · Fuente: usgs
- Desastre
Typhoon Saudel
EONET · Shantou · Fuente: eonet
Referencia
Qué significan estos tipos de riesgo
- Terremoto
- Terremotos significativos (magnitud 4,5+) reportados por el USGS.
- Desastre
- Inundaciones, ciclones, volcanes, sequías e incendios forestales activos, reportados por GDACS y NASA EONET.
- Conflicto
- Eventos de conflicto armado por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de UCDP y GDELT.
- Disturbios
- Eventos de disturbios — protestas, huelgas, disturbios violentos — por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de GDELT y ACLED.
- Aviso de viaje
- Cambios oficiales del nivel de aviso de viaje de un país por parte de un gobierno.