Eventos de riesgo en Bosnia And Herzegovina, agosto de 2026
Esta página hace seguimiento en tiempo casi real de eventos de riesgo significativos en todo el mundo: terremotos, alertas de desastre, conflictos armados, disturbios y cambios en los avisos de viaje oficiales, combinando datos del USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED y fuentes oficiales de avisos de viaje. Consulte lo que está ocurriendo ahora o abra el archivo mensual y anual de cualquier país.
Se registraron 5 eventos: 5 eventos de conflicto.
5 eventosFuentes: gdelt
5 eventos· Bosnia And Herzegovina
Conflicto
- Terremoto
- 0
- 0 en la lista
- Desastre
- 0
- 0 en la lista
- Conflicto
- 5
- 5 en la lista
- Disturbios
- 0
- 0 en la lista
- Aviso de viaje
- 0
- 0 en la lista
Señal
Cómo evoluciona el panorama
Barras: este periodo · Marcadores: base diaria de 90 días × días
Eventos por tipo
Frente a la base de 90 días
Eventos por día
| Fecha | Terremoto | Desastre | Conflicto | Disturbios | Aviso de viaje | Focos de incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Eventos
Qué está pasando ahora
5 eventos · más recientes primero
- Conflicto
Uso de fuerza militar en Sarajevo, Bosnia And Herzegovina
Severity 3 · Sarajevo · Fuente: gdelt
- Conflicto
Agresión en Sarajevo, Bosnia And Herzegovina
Severity 2 · Sarajevo · Fuente: gdelt
- Conflicto
Uso de fuerza militar en Valjevo, Bosnia And Herzegovina
Severity 3 · Valjevo · Fuente: gdelt
- Conflicto
Uso de fuerza militar en Sarajevo, Bosnia And Herzegovina
Severity 3 · Sarajevo · Fuente: gdelt
- Conflicto
Uso de fuerza militar en Valjevo, Bosnia And Herzegovina
Severity 3 · Valjevo · Fuente: gdelt
Referencia
Qué significan estos tipos de riesgo
- Terremoto
- Terremotos significativos (magnitud 4,5+) reportados por el USGS.
- Desastre
- Inundaciones, ciclones, volcanes, sequías e incendios forestales activos, reportados por GDACS y NASA EONET.
- Conflicto
- Eventos de conflicto armado por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de UCDP y GDELT.
- Disturbios
- Eventos de disturbios — protestas, huelgas, disturbios violentos — por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de GDELT y ACLED.
- Aviso de viaje
- Cambios oficiales del nivel de aviso de viaje de un país por parte de un gobierno.