Eventos de riesgo en Switzerland, febrero de 2026
Esta página hace seguimiento en tiempo casi real de eventos de riesgo significativos en todo el mundo: terremotos, alertas de desastre, conflictos armados, disturbios y cambios en los avisos de viaje oficiales, combinando datos del USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED y fuentes oficiales de avisos de viaje. Consulte lo que está ocurriendo ahora o abra el archivo mensual y anual de cualquier país.
Se registraron 3 eventos: 3 eventos de conflicto.
3 eventosFuentes: gdelt
3 eventos· Switzerland
Conflicto
- Terremoto
- 0
- 0 en la lista
- Desastre
- 0
- 0 en la lista
- Conflicto
- 3
- 3 en la lista
- Disturbios
- 0
- 0 en la lista
- Aviso de viaje
- 0
- 0 en la lista
Señal
Cómo evoluciona el panorama
Barras: este periodo · Marcadores: base diaria de 90 días × días
Eventos por tipo
Frente a la base de 90 días
Terremoto
Línea base de 90 días: 0
0
Desastre
Línea base de 90 días: 0
0
Conflicto
Línea base de 90 días: 169,6
3
Disturbios
Línea base de 90 días: 40,1
0
Aviso de viaje
Línea base de 90 días: 0
0
Eventos por día
Loading chart...
| Fecha | Terremoto | Desastre | Conflicto | Disturbios | Aviso de viaje | Focos de incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventos
Qué está pasando ahora
3 eventos · más recientes primero
Referencia
Qué significan estos tipos de riesgo
- Terremoto
- Terremotos significativos (magnitud 4,5+) reportados por el USGS.
- Desastre
- Inundaciones, ciclones, volcanes, sequías e incendios forestales activos, reportados por GDACS y NASA EONET.
- Conflicto
- Eventos de conflicto armado por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de UCDP y GDELT.
- Disturbios
- Eventos de disturbios — protestas, huelgas, disturbios violentos — por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de GDELT y ACLED.
- Aviso de viaje
- Cambios oficiales del nivel de aviso de viaje de un país por parte de un gobierno.