Eventos de riesgo en Indonesia, enero de 2026
Esta página hace seguimiento en tiempo casi real de eventos de riesgo significativos en todo el mundo: terremotos, alertas de desastre, conflictos armados, disturbios y cambios en los avisos de viaje oficiales, combinando datos del USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED y fuentes oficiales de avisos de viaje. Consulte lo que está ocurriendo ahora o abra el archivo mensual y anual de cualquier país.
Se registraron 7 eventos: 7 terremotos.
7 eventosFuentes: usgs
7 eventos· Indonesia
Terremoto
- Terremoto
- 7
- 7 en la lista
- Desastre
- 0
- 0 en la lista
- Conflicto
- 0
- 0 en la lista
- Disturbios
- 0
- 0 en la lista
- Aviso de viaje
- 0
- 0 en la lista
Señal
Cómo evoluciona el panorama
Barras: este periodo · Marcadores: base diaria de 90 días × días
Eventos por tipo
Frente a la base de 90 días
Eventos por día
| Fecha | Terremoto | Desastre | Conflicto | Disturbios | Aviso de viaje | Focos de incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventos
Qué está pasando ahora
7 eventos · más recientes primero
- Terremoto
M4.9 — 33 km N of Lahat, Indonesia
M4.9 · Lahat · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.9 — 48 km W of Gunungsitoli, Indonesia
M4.9 · Fuente: usgs
- Terremoto
M5.1 — 20 km WSW of Dompu, Indonesia
M5.1 · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.6 — 12 km E of Pundong, Indonesia
M4.6 · Yogyakarta · Fuente: usgs
- Terremoto
M5.7 — 4 km SW of Ponorogo, Indonesia
M5.7 · Madiun · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.5 — 131 km SW of Abepura, Indonesia
M4.5 · Jayapura · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.6 — 18 km N of Sofifi, Indonesia
M4.6 · Fuente: usgs
Referencia
Qué significan estos tipos de riesgo
- Terremoto
- Terremotos significativos (magnitud 4,5+) reportados por el USGS.
- Desastre
- Inundaciones, ciclones, volcanes, sequías e incendios forestales activos, reportados por GDACS y NASA EONET.
- Conflicto
- Eventos de conflicto armado por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de UCDP y GDELT.
- Disturbios
- Eventos de disturbios — protestas, huelgas, disturbios violentos — por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de GDELT y ACLED.
- Aviso de viaje
- Cambios oficiales del nivel de aviso de viaje de un país por parte de un gobierno.