Eventos de riesgo en Paraguay, julio de 2026
Esta página hace seguimiento en tiempo casi real de eventos de riesgo significativos en todo el mundo: terremotos, alertas de desastre, conflictos armados, disturbios y cambios en los avisos de viaje oficiales, combinando datos del USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED y fuentes oficiales de avisos de viaje. Consulte lo que está ocurriendo ahora o abra el archivo mensual y anual de cualquier país.
Se registraron 5 eventos: 5 eventos de conflicto.
5 eventosFuentes: gdelt
5 eventos· Paraguay
Conflicto
- Terremoto
- 0
- 0 en la lista
- Desastre
- 0
- 0 en la lista
- Conflicto
- 5
- 5 en la lista
- Disturbios
- 0
- 0 en la lista
- Aviso de viaje
- 0
- 0 en la lista
Señal
Cómo evoluciona el panorama
Barras: este periodo · Marcadores: base diaria de 90 días × días
Eventos por tipo
Frente a la base de 90 días
Eventos por día
| Fecha | Terremoto | Desastre | Conflicto | Disturbios | Aviso de viaje | Focos de incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 265 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
Eventos
Qué está pasando ahora
5 eventos · más recientes primero
- Conflicto
Uso de fuerza militar en Pedro Juan Caballero, Paraguay
Severity 3 · Pedro Juan Caballero · Fuente: gdelt
- Conflicto
Uso de fuerza militar en Asuncion, Paraguay
Severity 3 · Asuncion · Fuente: gdelt
- Conflicto
Uso de fuerza militar en Caaguazú, Caaguazú, Paraguay
Severity 3 · Caaguazú, Caaguazú · Fuente: gdelt
- Conflicto
Uso de fuerza militar en Ciudad del Este, Paraguay
Severity 3 · Ciudad del Este · Fuente: gdelt
- Conflicto
Agresión en Pedro Juan Caballero, Paraguay
Severity 2 · Pedro Juan Caballero · Fuente: gdelt
Referencia
Qué significan estos tipos de riesgo
- Terremoto
- Terremotos significativos (magnitud 4,5+) reportados por el USGS.
- Desastre
- Inundaciones, ciclones, volcanes, sequías e incendios forestales activos, reportados por GDACS y NASA EONET.
- Conflicto
- Eventos de conflicto armado por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de UCDP y GDELT.
- Disturbios
- Eventos de disturbios — protestas, huelgas, disturbios violentos — por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de GDELT y ACLED.
- Aviso de viaje
- Cambios oficiales del nivel de aviso de viaje de un país por parte de un gobierno.