Eventos de riesgo en Paraguay, agosto de 2026
Esta página hace seguimiento en tiempo casi real de eventos de riesgo significativos en todo el mundo: terremotos, alertas de desastre, conflictos armados, disturbios y cambios en los avisos de viaje oficiales, combinando datos del USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED y fuentes oficiales de avisos de viaje. Consulte lo que está ocurriendo ahora o abra el archivo mensual y anual de cualquier país.
Se registraron 8 eventos: 8 eventos de conflicto.
8 eventosFuentes: gdelt
8 eventos· Paraguay
Conflicto
- Terremoto
- 0
- 0 en la lista
- Desastre
- 0
- 0 en la lista
- Conflicto
- 8
- 8 en la lista
- Disturbios
- 0
- 0 en la lista
- Aviso de viaje
- 0
- 0 en la lista
Señal
Cómo evoluciona el panorama
Barras: este periodo · Marcadores: base diaria de 90 días × días
Eventos por tipo
Frente a la base de 90 días
Eventos por día
| Fecha | Terremoto | Desastre | Conflicto | Disturbios | Aviso de viaje | Focos de incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 119 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 779 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Eventos
Qué está pasando ahora
8 eventos · más recientes primero
- Conflicto
Uso de fuerza militar en San Antonio, Paraguay
Severity 3 · San Antonio · Fuente: gdelt
- Conflicto
Agresión en San Antonio, Paraguay
Severity 2 · San Antonio · Fuente: gdelt
- Conflicto
Agresión en San Antonio, Paraguay
Severity 2 · San Antonio · Fuente: gdelt
- Conflicto
Uso de fuerza militar en Ciudad del Este, Paraguay
Severity 3 · Ciudad del Este · Fuente: gdelt
- Conflicto
Agresión en Asuncion, Paraguay
Severity 2 · Asuncion · Fuente: gdelt
- Conflicto
Uso de fuerza militar en Ciudad del Este, Paraguay
Severity 3 · Ciudad del Este · Fuente: gdelt
- Conflicto
Uso de fuerza militar en Asuncion, Paraguay
Severity 3 · Asuncion · Fuente: gdelt
- Conflicto
Cambio de postura militar en Pedro Juan Caballero, Paraguay
Severity 2 · Pedro Juan Caballero · Fuente: gdelt
Referencia
Qué significan estos tipos de riesgo
- Terremoto
- Terremotos significativos (magnitud 4,5+) reportados por el USGS.
- Desastre
- Inundaciones, ciclones, volcanes, sequías e incendios forestales activos, reportados por GDACS y NASA EONET.
- Conflicto
- Eventos de conflicto armado por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de UCDP y GDELT.
- Disturbios
- Eventos de disturbios — protestas, huelgas, disturbios violentos — por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de GDELT y ACLED.
- Aviso de viaje
- Cambios oficiales del nivel de aviso de viaje de un país por parte de un gobierno.