Risques actuels en Mozambique
Cette page suit en temps quasi réel les événements à risque significatifs dans le monde — séismes, alertes de catastrophe, conflits armés, troubles et changements d'avis aux voyageurs officiels — en combinant les données de l'USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED et des sources officielles d'avis aux voyageurs. Consultez ce qui se passe actuellement ou ouvrez les archives mensuelles et annuelles de n'importe quel pays.
5 événements de troubles, 0 séisme, 0 événement de conflit et 0 modification d'avis de voyage sont actifs. L'activité des feux est 2× la moyenne sur 30 jours.
5 événementsSources : gdelt
5 événements· MozambiqueActivité des feux élevée · 12907 foyers actifs au cours des dernières 24 h contre une moyenne sur 30 jours de 6027.62
Troubles
Totaux pour Mozambique, 30 derniers jours
- Séisme
- 0
- 0 dans la liste
- Catastrophe
- 0
- 0 dans la liste
- Conflit
- 17
- 0 dans la liste
- Troubles
- 5
- 5 dans la liste
- Avis aux voyageurs
- 0
- 0 dans la liste
Signal
Comment la situation évolue en Mozambique
Barres : cette période · Marqueurs : base journalière 90 jours × jours
Événements par type en Mozambique
Face à la base de 90 jours
Événements par jour en Mozambique
30 derniers jours · foyers d'incendie en ligne
| Date | Séisme | Catastrophe | Conflit | Troubles | Avis aux voyageurs | Foyers d'incendie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7488 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6983 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3705 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2705 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3943 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7839 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10211 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3662 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1215 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 950 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5315 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1653 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4365 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12051 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11313 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5618 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6463 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13603 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12804 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12907 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements
Ce qui se passe en Mozambique
5 événements · les plus récents d'abord
- Troubles
Grève en Dondo, Mozambique
Severity 3 · Dondo · Source : gdelt
- Troubles
Manifestation en Maputo, Mozambique
Severity 3 · Maputo · Source : gdelt
- Troubles
Manifestation en Mocuba, Mozambique
Severity 3 · Mocuba · Source : gdelt
- Troubles
Manifestation en Dondo, Mozambique
Severity 3 · Dondo · Source : gdelt
- Troubles
Manifestation en Maputo, Mozambique
Severity 3 · Maputo · Source : gdelt
Référence
Ce que signifient ces types de risque
- Séisme
- Séismes significatifs (magnitude 4,5+) signalés par l'USGS.
- Catastrophe
- Inondations, cyclones, volcans, sécheresses et feux de forêt actifs, signalés par GDACS et NASA EONET.
- Conflit
- Événements de conflit armé dépassant un seuil minimal de gravité ou de nombre de victimes, issus d'UCDP et GDELT.
- Troubles
- Événements de troubles — manifestations, grèves, émeutes — dépassant un seuil minimal de gravité ou de nombre de victimes, issus de GDELT et ACLED.
- Avis aux voyageurs
- Changements officiels du niveau d'avis aux voyageurs d'un pays, émis par un gouvernement.
Archives