Risques actuels en South Sudan
Cette page suit en temps quasi réel les événements à risque significatifs dans le monde — séismes, alertes de catastrophe, conflits armés, troubles et changements d'avis aux voyageurs officiels — en combinant les données de l'USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED et des sources officielles d'avis aux voyageurs. Consultez ce qui se passe actuellement ou ouvrez les archives mensuelles et annuelles de n'importe quel pays.
4 événements de troubles, 0 séisme, 0 événement de conflit et 0 modification d'avis de voyage sont actifs. L'activité des feux est 6× la moyenne sur 30 jours.
4 événementsSources : gdelt
4 événements· South SudanActivité des feux élevée · 896 foyers actifs au cours des dernières 24 h contre une moyenne sur 30 jours de 162.45
Troubles
Totaux pour South Sudan, 30 derniers jours
- Séisme
- 0
- 0 dans la liste
- Catastrophe
- 0
- 0 dans la liste
- Conflit
- 52
- 0 dans la liste
- Troubles
- 3
- 4 dans la liste
- Avis aux voyageurs
- 0
- 0 dans la liste
Signal
Comment la situation évolue en South Sudan
Barres : cette période · Marqueurs : base journalière 90 jours × jours
Événements par type en South Sudan
Face à la base de 90 jours
Événements par jour en South Sudan
30 derniers jours · foyers d'incendie en ligne
| Date | Séisme | Catastrophe | Conflit | Troubles | Avis aux voyageurs | Foyers d'incendie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 46 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 30 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 115 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements
Ce qui se passe en South Sudan
4 événements · les plus récents d'abord
Référence
Ce que signifient ces types de risque
- Séisme
- Séismes significatifs (magnitude 4,5+) signalés par l'USGS.
- Catastrophe
- Inondations, cyclones, volcans, sécheresses et feux de forêt actifs, signalés par GDACS et NASA EONET.
- Conflit
- Événements de conflit armé dépassant un seuil minimal de gravité ou de nombre de victimes, issus d'UCDP et GDELT.
- Troubles
- Événements de troubles — manifestations, grèves, émeutes — dépassant un seuil minimal de gravité ou de nombre de victimes, issus de GDELT et ACLED.
- Avis aux voyageurs
- Changements officiels du niveau d'avis aux voyageurs d'un pays, émis par un gouvernement.
Archives