Risques actuels en Bhutan
Cette page suit en temps quasi réel les événements à risque significatifs dans le monde — séismes, alertes de catastrophe, conflits armés, troubles et changements d'avis aux voyageurs officiels — en combinant les données de l'USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED et des sources officielles d'avis aux voyageurs. Consultez ce qui se passe actuellement ou ouvrez les archives mensuelles et annuelles de n'importe quel pays.
1 événement de conflit, 0 séisme, 0 événement de troubles et 0 modification d'avis de voyage sont actifs.
1 événementSources : gdelt
1 événement· BhutanActivité des feux dans la moyenne sur 30 jours
Conflit
Totaux pour Bhutan, 30 derniers jours
- Séisme
- 0
- 0 dans la liste
- Catastrophe
- 0
- 0 dans la liste
- Conflit
- 5
- 1 dans la liste
- Troubles
- 0
- 0 dans la liste
- Avis aux voyageurs
- 0
- 0 dans la liste
Signal
Comment la situation évolue en Bhutan
Barres : cette période · Marqueurs : base journalière 90 jours × jours
Événements par type en Bhutan
Face à la base de 90 jours
Événements par jour en Bhutan
30 derniers jours · foyers d'incendie en ligne
| Date | Séisme | Catastrophe | Conflit | Troubles | Avis aux voyageurs | Foyers d'incendie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements
Ce qui se passe en Bhutan
1 événement · les plus récents d'abord
- Conflit
Agression en Thimphu, Bhutan
Severity 2 · Thimphu · Source : gdelt
Référence
Ce que signifient ces types de risque
- Séisme
- Séismes significatifs (magnitude 4,5+) signalés par l'USGS.
- Catastrophe
- Inondations, cyclones, volcans, sécheresses et feux de forêt actifs, signalés par GDACS et NASA EONET.
- Conflit
- Événements de conflit armé dépassant un seuil minimal de gravité ou de nombre de victimes, issus d'UCDP et GDELT.
- Troubles
- Événements de troubles — manifestations, grèves, émeutes — dépassant un seuil minimal de gravité ou de nombre de victimes, issus de GDELT et ACLED.
- Avis aux voyageurs
- Changements officiels du niveau d'avis aux voyageurs d'un pays, émis par un gouvernement.
Archives