Événements à risque en Anguilla, avril 2026
Cette page suit en temps quasi réel les événements à risque significatifs dans le monde — séismes, alertes de catastrophe, conflits armés, troubles et changements d'avis aux voyageurs officiels — en combinant les données de l'USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED et des sources officielles d'avis aux voyageurs. Consultez ce qui se passe actuellement ou ouvrez les archives mensuelles et annuelles de n'importe quel pays.
2 événements ont été enregistrés : 2 événements de conflit.
2 événementsSources : gdelt
2 événements· Anguilla
Conflit
- Séisme
- 0
- 0 dans la liste
- Catastrophe
- 0
- 0 dans la liste
- Conflit
- 2
- 2 dans la liste
- Troubles
- 0
- 0 dans la liste
- Avis aux voyageurs
- 0
- 0 dans la liste
Signal
Comment la situation évolue
Barres : cette période · Marqueurs : base journalière 90 jours × jours
Événements par type
Face à la base de 90 jours
Événements par jour
| Date | Séisme | Catastrophe | Conflit | Troubles | Avis aux voyageurs | Foyers d'incendie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Événements
Ce qui se passe en ce moment
2 événements · les plus récents d'abord
- Conflit
Recours à la force militaire en Saint Croix (St. Croix), Anguilla
Severity 3 · Saint Croix (St. Croix) · Source : gdelt
- Conflit
Menace d'armes de destruction massive en Saint Croix (St. Croix), Anguilla
Severity 4 · Saint Croix (St. Croix) · Source : gdelt
Référence
Ce que signifient ces types de risque
- Séisme
- Séismes significatifs (magnitude 4,5+) signalés par l'USGS.
- Catastrophe
- Inondations, cyclones, volcans, sécheresses et feux de forêt actifs, signalés par GDACS et NASA EONET.
- Conflit
- Événements de conflit armé dépassant un seuil minimal de gravité ou de nombre de victimes, issus d'UCDP et GDELT.
- Troubles
- Événements de troubles — manifestations, grèves, émeutes — dépassant un seuil minimal de gravité ou de nombre de victimes, issus de GDELT et ACLED.
- Avis aux voyageurs
- Changements officiels du niveau d'avis aux voyageurs d'un pays, émis par un gouvernement.