Riesgos actuales en Peru
Esta página hace seguimiento en tiempo casi real de eventos de riesgo significativos en todo el mundo: terremotos, alertas de desastre, conflictos armados, disturbios y cambios en los avisos de viaje oficiales, combinando datos del USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED y fuentes oficiales de avisos de viaje. Consulte lo que está ocurriendo ahora o abra el archivo mensual y anual de cualquier país.
2 terremotos, 5 eventos de disturbios, 0 eventos de conflicto y 0 cambios de aviso de viaje están activos.
7 eventosFuentes: usgs · gdelt
7 eventos· PeruActividad de incendios dentro de la media de 30 días
DisturbiosTerremoto
Totales para Peru, últimos 30 días
- Terremoto
- 8
- 2 en la lista
- Desastre
- 0
- 0 en la lista
- Conflicto
- 47
- 0 en la lista
- Disturbios
- 5
- 5 en la lista
- Aviso de viaje
- 0
- 0 en la lista
Señal
Cómo evoluciona el panorama en Peru
Barras: este periodo · Marcadores: base diaria de 90 días × días
Eventos por tipo en Peru
Frente a la base de 90 días
Eventos por día en Peru
Últimos 30 días · focos de incendio como línea
| Fecha | Terremoto | Desastre | Conflicto | Disturbios | Aviso de viaje | Focos de incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 320 |
| 2026-08-06 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 423 |
| 2026-08-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 714 |
| 2026-08-09 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 216 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 131 |
| 2026-08-11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 133 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 322 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 481 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 417 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 177 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 228 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-08-20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 134 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 2026-08-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323 |
| 2026-08-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventos
Qué está pasando en Peru
7 eventos · más recientes primero
- Terremoto
M4.7 — 3 km NW of Yanacancha, Peru
M4.7 · Huancayo · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.5 — 42 km E of Estique, Peru
M4.5 · Charaña · Fuente: usgs
- Disturbios
Manifestación en Lima, Peru
Severity 3 · Lima · Fuente: gdelt
- Disturbios
Manifestación en Lima, Peru
Severity 3 · Lima · Fuente: gdelt
- Disturbios
Disturbio en Huancayo, Peru
Severity 4 · Huancayo · Fuente: gdelt
- Disturbios
Disturbio en Abancay, Peru
Severity 4 · Abancay · Fuente: gdelt
- Disturbios
Manifestación en Ayacucho, Peru
Severity 3 · Ayacucho · Fuente: gdelt
Referencia
Qué significan estos tipos de riesgo
- Terremoto
- Terremotos significativos (magnitud 4,5+) reportados por el USGS.
- Desastre
- Inundaciones, ciclones, volcanes, sequías e incendios forestales activos, reportados por GDACS y NASA EONET.
- Conflicto
- Eventos de conflicto armado por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de UCDP y GDELT.
- Disturbios
- Eventos de disturbios — protestas, huelgas, disturbios violentos — por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de GDELT y ACLED.
- Aviso de viaje
- Cambios oficiales del nivel de aviso de viaje de un país por parte de un gobierno.
Archivo