Eventos de riesgo en Peru, marzo de 2026
Esta página hace seguimiento en tiempo casi real de eventos de riesgo significativos en todo el mundo: terremotos, alertas de desastre, conflictos armados, disturbios y cambios en los avisos de viaje oficiales, combinando datos del USGS, GDACS, NASA EONET, UCDP, GDELT, ACLED y fuentes oficiales de avisos de viaje. Consulte lo que está ocurriendo ahora o abra el archivo mensual y anual de cualquier país.
Se registraron 8 eventos: 8 terremotos.
8 eventosFuentes: usgs
8 eventos· Peru
Terremoto
- Terremoto
- 8
- 8 en la lista
- Desastre
- 0
- 0 en la lista
- Conflicto
- 0
- 0 en la lista
- Disturbios
- 0
- 0 en la lista
- Aviso de viaje
- 0
- 0 en la lista
Señal
Cómo evoluciona el panorama
Barras: este periodo · Marcadores: base diaria de 90 días × días
Eventos por tipo
Frente a la base de 90 días
Eventos por día
| Fecha | Terremoto | Desastre | Conflicto | Disturbios | Aviso de viaje | Focos de incendio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eventos
Qué está pasando ahora
8 eventos · más recientes primero
- Terremoto
M4.5 — 10 km NE of Puyca, Peru
M4.5 · Abancay · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.6 — 2 km S of Ichupampa, Peru
M4.6 · Arequipa · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.6 — 55 km NE of Villa Rica, Peru
M4.6 · Huánuco · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.9 — 21 km S of Yauri, Peru
M4.9 · Juliaca · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.6 — 16 km S of Jepelacio, Peru
M4.6 · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.8 — 10 km NNE of Huabal, Peru
M4.8 · Jaén · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.7 — 18 km E of Sallique, Peru
M4.7 · Jaén · Fuente: usgs
- Terremoto
M4.6 — 28 km NNW of Barranca, Peru
M4.6 · Fuente: usgs
Referencia
Qué significan estos tipos de riesgo
- Terremoto
- Terremotos significativos (magnitud 4,5+) reportados por el USGS.
- Desastre
- Inundaciones, ciclones, volcanes, sequías e incendios forestales activos, reportados por GDACS y NASA EONET.
- Conflicto
- Eventos de conflicto armado por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de UCDP y GDELT.
- Disturbios
- Eventos de disturbios — protestas, huelgas, disturbios violentos — por encima de un umbral mínimo de gravedad o de víctimas mortales, de GDELT y ACLED.
- Aviso de viaje
- Cambios oficiales del nivel de aviso de viaje de un país por parte de un gobierno.